Software | ||
| Skymap: Ein gutes Astrometrie- und Planetariumsprogramm für Windows mit einer großen Datenbank | ||
Tools | ||
/temp/StationLoc.html | ISS und Space Shuttles - Aufenthaltsort | |
| Apparent Places of Fundamental Stars (ARI Heidelberg) | ||
| Heavens Above - Aktuelles am Himmel | ||
| AstroInfo Homepage - die Internetversion des guten alten Astronomy Labs. Mit Aktuellem, Finsternissen, Planetarium, Sternbildern und einem Lexikon | ||
/sternbilder | Wissenswertes über Sternbilder | |
| Munich Astro Archive | ||
| Weltzeituhr mit Position der Erde und Daten zum Mond und zu den Ländern der Erde | ||
| U.S. Naval Observatory Data Services - Astronomical Applications | ||
| AstroViewer - Der aktuelle Sternenhimmel in Echtzeit berechnet | ||
Institutionen | ||
| National Aeronautics and Space Administration | ||
| Homepage der japanischen Raumfahrtbehörde NASDA | ||
| European Space Agency | ||
| European Southern Observatory | ||
| Urania-Sternwarte, Kuffner-Sternwarte und Planetarium Wien | ||
| Linzer Astronomische Gemeinschaft | ||
| Institut für Astronomie an der Universität Wien | ||
anderes | ||
| Astronomy picture of the day | ||
| Space News | ||
| eine informative private Astronomie-Homepage | ||
| Online-Angebot des guten deutschsprachigen Astronomiefachhefts Sterne und Weltraum | ||
| Homepage der amerikanischen Zeitschrift "Sky and Telescope" | ||
| Living Reviews in Relativity - Informationen zur Kosmologie | ||
/~bbswilu/GoBlack/Astronom | Ein Streifzug durch das Universum - mit vielen Bildern | |
/usr/schweder/astrlexi.htm | die nördlichen Sternbilder | |
| Einsteins Erben - Einführung in die Relativitätstheorie | ||
/special/raum/default.html | Telepolis Weltraum - Nachrichten | |
/planetary/voyager.html | Voyager Project Information - National Space Science Data Center | |
/WWW/PAO/warp.htm | Warp Drive When? - Glenn Research Center | |
| Mondpanoramen |